код страны армения для 2 ндфл
Классификатор ОКСМ (числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик)
ОКСМ — Общероссийский классификатор стран мира.
Значение | Наименование | Описание | Код Альфа-2 | Код Альфа-3 |
---|---|---|---|---|
4 | АФГАНИСТАН | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
8 | АЛБАНИЯ | Республика Албания | AL | ALB |
10 | АНТАРКТИДА | AQ | ATA | |
12 | АЛЖИР | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
16 | АМЕРИКАНСКОЕ САМОА | AS | ASM | |
20 | АНДОРРА | Княжество Андорра | AD | AND |
24 | АНГОЛА | Республика Ангола | AO | AGO |
28 | АНТИГУА И БАРБУДА | AG | ATG | |
31 | АЗЕРБАЙДЖАН | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
32 | АРГЕНТИНА | Аргентинская Республика | AR | ARG |
36 | АВСТРАЛИЯ | AU | AUS | |
40 | АВСТРИЯ | Австрийская Республика | AT | AUT |
44 | БАГАМЫ | Содружество Багамы | BS | BHS |
48 | БАХРЕЙН | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
50 | БАНГЛАДЕШ | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
51 | АРМЕНИЯ | Республика Армения | AM | ARM |
52 | БАРБАДОС | BB | BRB | |
56 | БЕЛЬГИЯ | Королевство Бельгия | BE | BEL |
60 | БЕРМУДЫ | BM | BMU | |
64 | БУТАН | Королевство Бутан | BT | BTN |
68 | БОЛИВИЯ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
70 | БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | |
72 | БОТСВАНА | Республика Ботсвана | BW | BWA |
74 | ОСТРОВ БУВЕ | BV | BVT | |
76 | БРАЗИЛИЯ | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
84 | БЕЛИЗ | BZ | BLZ | |
86 | БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ | IO | IOT | |
90 | СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА | SB | SLB | |
92 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
96 | БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | |
100 | БОЛГАРИЯ | Республика Болгария | BG | BGR |
104 | МЬЯНМА | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
108 | БУРУНДИ | Республика Бурунди | BI | BDI |
112 | БЕЛАРУСЬ | Республика Беларусь | BY | BLR |
116 | КАМБОДЖА | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
120 | КАМЕРУН | Республика Камерун | CM | CMR |
124 | КАНАДА | CA | CAN | |
132 | КАБО-ВЕРДЕ | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
136 | ОСТРОВА КАЙМАН | KY | CYM | |
140 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | CF | CAF | |
144 | ШРИ-ЛАНКА | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
148 | ЧАД | Республика Чад | TD | TCD |
152 | ЧИЛИ | Республика Чили | CL | CHL |
156 | КИТАЙ | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
158 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | TW | TWN | |
162 | ОСТРОВ РОЖДЕСТВА | CX | CXR | |
166 | КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА | CC | CCK | |
170 | КОЛУМБИЯ | Республика Колумбия | CO | COL |
174 | КОМОРЫ | Союз Коморы | KM | COM |
175 | МАЙОТТА | YT | MYT | |
178 | КОНГО | Республика Конго | CG | COG |
180 | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
184 | ОСТРОВА КУКА | CK | COK | |
188 | КОСТА-РИКА | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
191 | ХОРВАТИЯ | Республика Хорватия | HR | HRV |
192 | КУБА | Республика Куба | CU | CUB |
196 | КИПР | Республика Кипр | CY | CYP |
203 | ЧЕХИЯ | Чешская Республика | CZ | CZE |
204 | БЕНИН | Республика Бенин | BJ | BEN |
208 | ДАНИЯ | Королевство Дания | DK | DNK |
212 | ДОМИНИКА | Содружество Доминики | DM | DMA |
214 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | DO | DOM | |
218 | ЭКВАДОР | Республика Эквадор | EC | ECU |
222 | ЭЛЬ-САЛЬВАДОР | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
226 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
231 | ЭФИОПИЯ | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
232 | ЭРИТРЕЯ | Государство Эритрея | ER | ERI |
233 | ЭСТОНИЯ | Эстонская Республика | EE | EST |
234 | ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА | FO | FRO | |
238 | ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) | FK | FLK | |
239 | ЮЖНАЯ ДЖОРДЖИЯ И ЮЖНЫЕ САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА | GS | SGS | |
242 | ФИДЖИ | Республика Фиджи | FJ | FJI |
246 | ФИНЛЯНДИЯ | Финляндская Республика | FI | FIN |
248 | ЭЛАНДСКИЕ ОСТРОВА | АХ | ALA | |
250 | ФРАНЦИЯ | Французская Республика | FR | FRA |
254 | ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА | GF | GUF | |
258 | ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ | PF | PYF | |
260 | ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ | TF | ATF | |
262 | ДЖИБУТИ | Республика Джибути | DJ | DJI |
266 | ГАБОН | Габонская Республика | GA | GAB |
268 | ГРУЗИЯ | GE | GEO | |
270 | ГАМБИЯ | Республика Гамбия | GM | GMB |
275 | ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО | Государство Палестина | PS | PSE |
276 | ГЕРМАНИЯ | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
288 | ГАНА | Республика Гана | GH | GHA |
292 | ГИБРАЛТАР | GI | GIB | |
296 | КИРИБАТИ | Республика Кирибати | KI | KIR |
300 | ГРЕЦИЯ | Греческая Республика | GR | GRC |
304 | ГРЕНЛАНДИЯ | GL | GRL | |
308 | ГРЕНАДА | GD | GRD | |
312 | ГВАДЕЛУПА | GP | GLP | |
316 | ГУАМ | GU | GUM | |
320 | ГВАТЕМАЛА | Республика Гватемала | GT | GTM |
324 | ГВИНЕЯ | Гвинейская Республика | GN | GIN |
328 | ГАЙАНА | Республика Гайана | GY | GUY |
332 | ГАИТИ | Республика Гаити | HT | HTI |
334 | ОСТРОВ ХЕРД И ОСТРОВА МАКДОНАЛЬД | HM | HMD | |
336 | ПАПСКИЙ ПРЕСТОЛ (ГОСУДАРСТВО — ГОРОД ВАТИКАН) | VA | VAT | |
340 | ГОНДУРАС | Республика Гондурас | HN | HND |
344 | ГОНКОНГ | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
348 | ВЕНГРИЯ | Венгрия | HU | HUN |
352 | ИСЛАНДИЯ | Республика Исландия | IS | ISL |
356 | ИНДИЯ | Республика Индия | IN | IND |
360 | ИНДОНЕЗИЯ | Республика Индонезия | ID | IDN |
364 | ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
368 | ИРАК | Республика Ирак | IQ | IRQ |
372 | ИРЛАНДИЯ | IE | IRL | |
376 | ИЗРАИЛЬ | Государство Израиль | IL | ISR |
380 | ИТАЛИЯ | Итальянская Республика | IT | ITA |
384 | КОТ Д’ИВУАР | Республика Кот д’Ивуар | CI | CIV |
388 | ЯМАЙКА | JM | JAM | |
392 | ЯПОНИЯ | JP | JPN | |
398 | КАЗАХСТАН | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
400 | ИОРДАНИЯ | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
404 | КЕНИЯ | Республика Кения | KE | KEN |
408 | КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
410 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Республика Корея | KR | KOR |
414 | КУВЕЙТ | Государство Кувейт | KW | KWT |
417 | КИРГИЗИЯ | Киргизская Республика | KG | KGZ |
418 | ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | LA | LAO | |
422 | ЛИВАН | Ливанская Республика | LB | LBN |
426 | ЛЕСОТО | Королевство Лесото | LS | LSO |
428 | ЛАТВИЯ | Латвийская Республика | LV | LVA |
430 | ЛИБЕРИЯ | Республика Либерия | LR | LBR |
434 | ЛИВИЯ | Государство Ливия | LY | LBY |
438 | ЛИХТЕНШТЕЙН | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
440 | ЛИТВА | Литовская Республика | LT | LTU |
442 | ЛЮКСЕМБУРГ | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
446 | МАКАО | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
450 | МАДАГАСКАР | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
454 | МАЛАВИ | Республика Малави | MW | MWI |
458 | МАЛАЙЗИЯ | MY | MYS | |
462 | МАЛЬДИВЫ | Мальдивская Республика | MV | MDV |
466 | МАЛИ | Республика Мали | ML | MLI |
470 | МАЛЬТА | Республика Мальта | MT | MLT |
474 | МАРТИНИКА | MQ | MTQ | |
478 | МАВРИТАНИЯ | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
480 | МАВРИКИЙ | Республика Маврикий | MU | MUS |
484 | МЕКСИКА | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
492 | МОНАКО | Княжество Монако | MC | MCO |
496 | МОНГОЛИЯ | MN | MNG | |
498 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Республика Молдова | MD | MDA |
499 | ЧЕРНОГОРИЯ | ME | MNE | |
500 | МОНТСЕРРАТ | MS | MSR | |
504 | МАРОККО | Королевство Марокко | MA | MAR |
508 | МОЗАМБИК | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
512 | ОМАН | Султанат Оман | OM | OMN |
516 | НАМИБИЯ | Республика Намибия | NA | NAM |
520 | НАУРУ | Республика Науру | NR | NRU |
524 | НЕПАЛ | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
528 | НИДЕРЛАНДЫ | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
531 | КЮРАСАО | CW | CUW | |
533 | АРУБА | AW | ABW | |
534 | СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) | SX | SXM | |
535 | БОНЭЙР, СИНТ-ЭСТАТИУС И САБА | BQ | BES | |
540 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | NC | NCL | |
548 | ВАНУАТУ | Республика Вануату | VU | VUT |
554 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | NZ | NZL | |
558 | НИКАРАГУА | Республика Никарагуа | NI | NIC |
562 | НИГЕР | Республика Нигер | NE | NER |
566 | НИГЕРИЯ | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
570 | НИУЭ | Республика Ниуэ | NU | NIU |
574 | ОСТРОВ НОРФОЛК | NF | NFK | |
578 | НОРВЕГИЯ | Королевство Норвегия | NO | NOR |
580 | СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
581 | МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ | UM | UMI | |
583 | МИКРОНЕЗИЯ, ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ | Федеративные штаты Микронезии | FM | FSM |
584 | МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
585 | ПАЛАУ | Республика Палау | PW | PLW |
586 | ПАКИСТАН | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
591 | ПАНАМА | Республика Панама | PA | PAN |
598 | ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
600 | ПАРАГВАЙ | Республика Парагвай | PY | PRY |
604 | ПЕРУ | Республика Перу | PE | PER |
608 | ФИЛИППИНЫ | Республика Филиппины | PH | PHL |
612 | ПИТКЕРН | PN | PCN | |
616 | ПОЛЬША | Республика Польша | PL | POL |
620 | ПОРТУГАЛИЯ | Португальская Республика | PT | PRT |
624 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
626 | ТИМОР-ЛЕСТЕ | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
630 | ПУЭРТО-РИКО | PR | PRI | |
634 | КАТАР | Государство Катар | QA | QAT |
638 | РЕЮНЬОН | RE | REU | |
642 | РУМЫНИЯ | RO | ROU | |
643 | РОССИЯ | Российская Федерация | RU | RUS |
646 | РУАНДА | Руандийская Республика | RW | RWA |
652 | СЕН-БАРТЕЛЕМИ | BL | BLM | |
654 | СВЯТАЯ ЕЛЕНА, ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ, ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ | SH | SHN | |
659 | СЕНТ-КИТС И НЕВИС | KN | KNA | |
660 | АНГИЛЬЯ | AI | AIA | |
662 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | LC | LCA | |
663 | СЕН-МАРТЕН (французская часть) | MF | MAF | |
666 | СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН | PM | SPM | |
670 | СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ | VC | VCT | |
674 | САН-МАРИНО | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
678 | САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
682 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
686 | СЕНЕГАЛ | Республика Сенегал | SN | SEN |
688 | СЕРБИЯ | Республика Сербия | RS | SRB |
690 | СЕЙШЕЛЫ | Республика Сейшелы | SC | SYC |
694 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
702 | СИНГАПУР | Республика Сингапур | SG | SGP |
703 | СЛОВАКИЯ | Словацкая Республика | SK | SVK |
704 | ВЬЕТНАМ | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
705 | СЛОВЕНИЯ | Республика Словения | SI | SVN |
706 | СОМАЛИ | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
710 | ЮЖНАЯ АФРИКА | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
716 | ЗИМБАБВЕ | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
724 | ИСПАНИЯ | Королевство Испания | ES | ESP |
728 | ЮЖНЫЙ СУДАН | Республика Южный Судан | SS | SSD |
729 | СУДАН | Республика Судан | SD | SDN |
732 | ЗАПАДНАЯ САХАРА | EH | ESH | |
740 | СУРИНАМ | Республика Суринам | SR | SUR |
744 | ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН | SJ | SJM | |
748 | ЭСВАТИНИ | Королевство Эсватини | SZ | SWZ |
752 | ШВЕЦИЯ | Королевство Швеция | SE | SWE |
756 | ШВЕЙЦАРИЯ | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
760 | СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | SY | SYR | |
762 | ТАДЖИКИСТАН | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
764 | ТАИЛАНД | Королевство Таиланд | TH | THA |
768 | ТОГО | Тоголезская Республика | TG | TGO |
772 | ТОКЕЛАУ | TK | TKL | |
776 | ТОНГА | Королевство Тонга | TO | TON |
780 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
784 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | AE | ARE | |
788 | ТУНИС | Тунисская Республика | TN | TUN |
792 | ТУРЦИЯ | Турецкая Республика | TR | TUR |
795 | ТУРКМЕНИСТАН | Туркменистан | TM | TKM |
796 | ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС | TC | TCA | |
798 | ТУВАЛУ | TV | TUV | |
800 | УГАНДА | Республика Уганда | UG | UGA |
804 | УКРАИНА | UA | UKR | |
807 | СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ | Республика Северная Македония | MK | MKD |
818 | ЕГИПЕТ | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
826 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
831 | ГЕРНСИ | GG | GGY | |
832 | ДЖЕРСИ | JE | JEY | |
833 | ОСТРОВ МЭН | IM | IMN | |
834 | ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
840 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
850 | ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
854 | БУРКИНА-ФАСО | BF | BFA | |
858 | УРУГВАЙ | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
860 | УЗБЕКИСТАН | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
862 | ВЕНЕСУЭЛА (БОЛИВАРИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА) | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
876 | УОЛЛИС И ФУТУНА | WF | WLF | |
882 | САМОА | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
887 | ЙЕМЕН | Йеменская Республика | YE | YEM |
894 | ЗАМБИЯ | Республика Замбия | ZM | ZMB |
895 | АБХАЗИЯ | Республика Абхазия | AB | ABH |
896 | ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Республика Южная Осетия | OS | OST |
Для справки | |
---|---|
Аббревиатура | ОКСМ |
Обозначение | ОК 025-2001 |
Введение | 01.07.2002 (Постановление Госстандарта РФ от 14.12.2001 №529-ст) |
Изменение | 01.07.2019, № 25 (Приказ Росстандарта от 29.05.2019 № 243-ст) |
По-английски | Russian classification of countries of the world |
Числовой код страны, гражданином которой является налогоплательщик, определяется в соответствии с ОКСМ. По сути, ОКСМ является универсальным классификатором, то есть не относящимся непосредственно к правоотношениям, так или иначе связанным с системой налогообложения.
На самом деле ОКСМ – это введенный Госстандартом РФ в 2001 году общероссийский классификатор государств, служащий целям кодирования информации, в том числе и по налоговым правоотношениям.
Структурная композиция классификатора включает в себя три блока, а именно:
В целом полное наименование государства по ОКСМ представляет собой следующую группу цифр и букв:
ХХХ (цифровое наименование), ХХ (или ХХХ) – буквенное обозначение, полное наименование государства на русском языке. Например:
032 ARGENTINA AR (ARG) РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА
При определении кода страны, гражданином которой является налогоплательщик, требуется взять за основу цифровой код, то есть первые три цифры, относящиеся к конкретной стране по ОКСМ.
НДФЛ граждан ЕАЭС в России
Нормы международного права связывают гражданство физлица и ставку для расчета НДФЛ. В Налоговом кодексе РФ ставка НДФЛ и льготы зависят от статуса налогового резидента. Статус налогового резидента автоматически определяет и налоговую ставку 13%, и право на льготы. Обратное неверно: 13-процентная ставка НДФЛ не обеспечивает статуса резидента и права на налоговые вычеты.
Противопоставление прав граждан ЕАЭС правам граждан РФ кажется неправильным, ведь Российская Федерация входит в состав ЕАЭС. Сложности добавляет употребление в Договоре о Евразийском экономическом союзе, подписанном в г. Астане 29.05.2014 (в ред. от 15.03.2018), понятия «работа по найму», не определенного ни российским законодательством, ни международным правом.
Зная о противоречиях применения ставки НДФЛ к доходам работников из стран ЕАЭС, работодатель получает возможность принять взвешенное решение при исчислении налога и применении вычетов.
Статус резидентства РФ
Как выясняется статус резидентства РФ
Пункт 2 статьи 207 НК РФ определяет порядок выяснения наличия или отсутствия у налогоплательщика статуса резидента РФ. Резидентом РФ становится человек, который фактически находится в России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Примечание
О налоговом статусе физлица, о начислении НДФЛ у нерезидентов и учете в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 читайте в статье «НДФЛ у нерезидентов: учет в 1С:ЗУП 8».
Следовательно, иностранец может стать налоговым резидентом РФ только спустя полгода после въезда в Россию, а россиянин может утратить статус резидента РФ, уехав из страны на полгода.
Письма Минфина России от 06.06.2014 № 03-04-05/27351, от 22.11.2012 № 03-04-06/6-331, от 21.03.2011 № 03-04-05/6-157, ФНС России от 05.03.2013 № ЕД-3-3/743@ и др. разъясняют особенности исчисления 183 дней пребывания на территории РФ.
Для определения статуса физического лица суммируются все календарные дни, в которых физическое лицо фактически находилось в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев. Эти 12 месяцев могут начинаться в одном налоговом периоде и завершаться в другом. За эти 12 месяцев следует сложить все календарные дни нахождения налогоплательщика на территории РФ. Законодательство не содержит требований непрерывности периода. В расчет 183 дней кроме непосредственного пребывания на территории РФ включаются дни (в соответствии со ст. 207 НК РФ):
Для некоторых категорий граждан (например, командированных за рубеж российских военнослужащих и сотрудников органов госвласти) налоговое резидентство определяется независимо от времени нахождения в РФ.
Что дает статус резидентства РФ
В соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налоговые вычеты по НДФЛ применяются к доходам только резидентов РФ.
Когда и зачем пересматривать статус резидентства РФ
Пересмотр налогового статуса необходим для выяснения правомерности применения ставки НДФЛ и вычетов по налогу.
Минфин России и ФНС России настаивают на необходимости уточнения окончательного статуса физлица по итогам календарного года и пересчете налога по иной ставке при приобретении статуса налогового резидента и при утере этого статуса (см. письма Минфина России от 22.04.2016 № 03-04-06/23366, от 19.03.2013 № 03-04-06/8402, от 28.03.2012 № 03-04-06/6-81, от 28.10.2011 № 03-04-06/6-293, ФНС России от 22.10.2012 № АС-3-3/3797@, от 14.08.2012 № ЕД-3-3/2898@). Одновременно Налоговый кодекс РФ не содержит норм, которые требуют в конце года определять налоговый статус физлица и пересчитывать в связи с этим ранее исчисленный НДФЛ.
1С:ИТС
Статус гражданина ЕАЭС
Когда следует применять нормы Договора о ЕАЭС, а не НК РФ
В понятие «доход в связи с работой по найму» входит всякий доход, предусмотренный трудовым или гражданско-правовым договором. Причем деятельность осуществляется непосредственно на территории РФ. Это обязательное условие применения ставки НДФЛ 13% (см. письма Минфина России от 10.06.2016 № 03-04-06/34256, от 17.07.2015 № 03-08-05/41341). В письме от 10.06.2015 № ОА-3-17/2276@ ФНС России уточняет, что факт нахождения сотрудника и работы в России подтверждается копиями страниц паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, сведениями из табеля учета рабочего времени, данными миграционных карт, документами о регистрации по месту жительства (пребывания).
Обратите внимание, что такой порядок налогообложения не распространяется на резидентов ЕАЭС, работающих по договору с российским работодателем в другом государстве (например, дистанционно в Беларуси). В этом случае применяются общие правила: работодатель не должен удерживать НДФЛ с вознаграждения сотрудника-нерезидента РФ, полученного за пределами РФ (пп. 6 п. 3 ст. 208, п. 2 ст. 209 НК РФ).
Когда следует применять НК РФ, а не нормы Договора о ЕАЭС
Одновременно с разъяснениями необходимости пересчета НДФЛ в конце налогового периода в соответствии с налоговым статусом Минфин России в своем письме от 22.01.2019 № 03-04-06/3032 сообщает, что указанное письмо не содержит правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом, имеет информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства РФ о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в письме.
В письме ФНС России от 28.11.2016 № БС-4-11/22588@ отражена противоположная позиция об отсутствии необходимости пересчета налога.
Ни мнение Минфина России, ни ФНС России нельзя считать более или менее выгодным для граждан ЕАЭС. Пересмотр налогового статуса приведет к увеличению ставки НДФЛ к доходам нерезидента, а отсутствие пересмотра повлечет неприменение положенных резидентам вычетов.
1С:ИТС
Налоговый статус сотрудника и НДФЛ в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» (ред. 3)
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 предусмотрена возможность расчета НДФЛ в соответствии с Договором о ЕАЭС. Возможность управлять налоговым статусом сотрудника в программе позволяет осуществлять перерасчеты НДФЛ.
Пример 1
Сотрудник А.М. Клубника, гражданин Беларуси (входит в состав ЕАЭС), приехал в РФ и работает в России с 10.07.2018 по трудовому договору.
Рис. 1. Заполнение данных в карточке сотрудника
Пример 2
Сотруднику А.М. Клубнике работодатель компенсирует стоимость оплаты фитнеса в клубе в соответствии с трудовым договором и оплачивает не предусмотренные трудовым договором посещения бассейна.
Для соблюдения нормы Договора о ЕАЭС о доходах от работы по найму в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 при таком налоговом статусе нерезидента ставка 13% применяется только к доходам в виде оплаты труда. Для регистрации вида дохода в программе используется понятие Категория дохода. Ставка 13% применяется в программе для категорий Оплата труда и Прочие доходы от трудовой деятельности, Оплата труда в натуральной форме. Для категории Прочий доход для нерезидентов (в т. ч. и граждан ЕАЭС) в программе применяется ставка 30 %.
В Примере 2 оплата фитнеса предусмотрена трудовым договором, потому при настройке начисления «Оплата фитнеса» на закладке Налоги, взносы, бухучет следует выбрать для кода дохода 4800 категорию дохода Прочие доходы от трудовой деятельности. Оплата бассейна трудовым договором не предусмотрена, и, соответственно, при настройке начисления категорию дохода необходимо указать Прочие доходы. При расчете НДФЛ на доход в размере 1 000 руб., предусмотренный трудовым договором, применена ставка 13%, и сумма налога составила 130 руб., а для дохода в том же размере, не указанном в трудовом договоре, применена ставка 30%, и сумма налога составила 300 руб. (рис. 2).
Рис. 2. Зависимость ставки НДФЛ нерезидента от категории дохода
Пользователю «1С:Зарплаты и управления персоналом 8» редакции 3 следует помнить, что в программе недостаточно сведений для определения необходимости изменения налогового статуса сотрудника. При получении статуса резидента гражданином ЕАЭС, как и при утрате, необходимо зарегистрировать соответствующие изменения в программе. Если бы в Примере 2 А.М. Клубника в налоговом периоде получил статус резидента, то при очередном расчете зарплаты НДФЛ, исчисленный ранее по ставке 30%, зачелся бы по ставке 13%. При утрате статуса резидента гражданином ЕАЭС в программе следует отменить примененные ранее вычеты, и при очередном расчете будет доначислен НДФЛ по ставке 13%.