код по окз 8229
«Управление и Оптимизация Производственного Предприятия»
Код | КЧ | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов | Код выпуска ЕТКС | Код по ОКЗ |
---|---|---|---|---|---|
10373 | 9 | Аппаратчик на приготовлении смесей и растворов | 3-6 | 8229 | |
10410 | 6 | Аппаратчик обесфеноливания и обеспиридинивания масел | 2,4 | 7 | 8229 |
10435 | 6 | Аппаратчик окисления молибденовых отходов | 4 | 8 | 8229 |
10569 | 8 | Аппаратчик получения кумароновой смолы | 3-6 | 7 | 8229 |
10600 | 8 | Аппаратчик получения сульфата аммония | 3-6 | 7 | 8229 |
10605 | 0 | Аппаратчик получения сырого бензола | 2-6 | 7 | 8229 |
10609 | 9 | Аппаратчик получения технического углерода | 3-6 | 33 | 8229 |
30621 | 1 | Аппаратчик получения химически чистой плавиковой кислоты 7 | 73 | 8229 | |
10679 | 4 | Аппаратчик приготовления каменноугольного лака | 3 | 7 | 8229 |
10710 | 4 | Аппаратчик приготовления препарированной смолы | 4 | 7 | 8229 |
10720 | 8 | Аппаратчик приготовления сернокислого глинозема | 2-3 | 8 | 8229 |
10735 | 4 | Аппаратчик приготовления эмульсий | 3-5 | 24 | 8229 |
10773 | 2 | Аппаратчик производства дициклопентадиена | 4-5 | 7 | 8229 |
10780 | 9 | Аппаратчик производства индола | 3-4 | 7 | 8229 |
10802 | 2 | Аппаратчик производства креолина и лизола | 3 | 7 | 8229 |
10808 | 0 | Аппаратчик производства малотоннажных продуктов | 2-5 | 7 | 8229 |
10826 | 8 | Аппаратчик производства озокерита и озокеритовой продукции | 3-6 | 4 | 8229 |
10836 | 1 | Аппаратчик производства реагентов | 4-5 | 4 | 8229 |
11200 | 9 | Битумщик | 3-4 | 43 | 8229 |
11363 | 7 | Варильщик химических составов для варки отходов | 3 | 8229 | |
11381 | 5 | Варщик кабельной массы | 3 | 19 | 8229 |
11395 | 7 | Варщик суспензий | 2-3 | 19 | 8229 |
11410 | 8 | Варщик электроизоляционных лаков, смол и мастик | 2-4 | 19 | 8229 |
11517 | 2 | Выборщик металлического натрия | 4 | 25 | 8229 |
11862 | 6 | Дозировщик волокна и пленки | 2 | 35 | 8229 |
12046 | 7 | Заготовщик основы для моющих средств | 3 | 55 | 8229 |
12064 | 5 | Заготовщик химических полуфабрикатов | 2-5 | 20 | 8229 |
12282 | 9 | Известегасильщик | 2-4 | 3 | 8229 |
12399 | 7 | Изготовитель препаратов драгоценных металлов и люстров | 2-5 | 26 | 8229 |
12418 | 6 | Изготовитель свечей | 2-3 | 55 | 8229 |
12828 | 0 | Колорист | 4-6 | 26 | 8229 |
12837 | 8 | Комплектовщик | 1-3 | 24 | 8229 |
12920 | 7 | Контролер 2 | 2-5 | 24 | 8229 |
12974 | 3 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 4-5 | 24 | 8229 |
13028 | 0 | Контролер-приемщик | 4 | 26 | 8229 |
13169 | 2 | Красильщик | 2-5 | 24 | 8229 |
13317 | 0 | Лаборант спектрального анализа | 2-6 | 8229 | |
13328 | 9 | Лакировщик | 2-5 | 24 | 8229 |
13853 | 0 | Машинист машины для изоляции газонефтепродуктопроводов | 4-6 | 3 | 8229 |
13874 | 2 | Машинист мельницы | 3-5 | 19 | 8229 |
15681 | 0 | Оператор линии производства мыла | 4 | 55 | 8229 |
16848 | 5 | Помощник мастера | 4-6 | 24 | 8229 |
16950 | 5 | Препаратор | 1-4 | 59 | 8229 |
16968 | 5 | Препараторщик | 4 | 26 | 8229 |
17209 | 0 | Приготовитель растворов и смесей | 1-4 | 20 | 8229 |
17221 | 1 | Приготовитель спичечных масс | 3-4 | 40 | 8229 |
17238 | 7 | Приготовитель электропроводного слоя | 2-3 | 19 | 8229 |
17294 | 0 | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 1-3 | 24 | 8229 |
17413 | 2 | Пропарщик | 1-3 | 24 | 8229 |
18243 | 2 | Сборщик продукции в аэрозольной упаковке | 2-4 | 24 | 8229 |
18730 | 6 | Составитель смеси моющих средств | 4 | 55 | 8229 |
18738 | 2 | Составитель химических растворов | 3-4 | 48 | 8229 |
19418 | 9 | Формовщик пакетов | 3-4 | 25 | 8229 |
19954 | 9 | Эмульсовар | 2-3 | 1 | 8229 |
Базовая группа 8229
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по производству химической продукции, не вошедшие в другие группы